

Ausstellerstand per 04.02.2026
Rund 140 Aussteller aus 7 Nationen präsentieren etwa 1.300 erlesene Weine sowie hochwertige kulinarische Spezialitäten.
Keine Suchfunktion ausgewählt
Suche nach Ländern
Suche nach Weinregion/ Kategorie
| Firma | PLZ/Ort | Stand | ||
A-7064 Oslip | Messeforum 405 | |||
A-8502 Lannach | Messeforum 414 | |||
A-8530 Deutschlandsberg | Messeforum 618 | |||
A-3561 Zöbing | Messeforum 700 | |||
A-2465 Höflein | Messeforum 902 | |||
A-9470 St. Paul | Messeforum 203 | |||
A-7122 Gols | Messeforum 606 | |||
I-31056 Roncade | Messeforum 310 | |||
A-8010 Graz | Messeforum 914 | |||
A-6850 Dornbirn | Messeforum 103 | |||
A-6811 Göfis | Messeforum 302 | |||
A-8463 Leutschach/Weinstraße | Messeforum 620 | |||
A-6122 Fritzens | Messeforum 924 | |||
A-2504 Sooss | Messeforum 605 | |||
A-2521 Trumau | Messeforum 707 | |||
A-7072 Mörbisch am See | Messeforum 710 | |||
A-3702 Niederrußbach | Messeforum 206 | |||
A-3743 Röschitz | Messeforum 804 | |||
A-7064 Oslip | Messeforum 208 | |||
A-7000 Eisenstadt | Messeforum 115 | |||
A-2054 Alberndorf | Messeforum 714 | |||
A-8355 Tieschen | Messeforum 313 | |||
A-3562 Mollands | Messeforum 307 | |||
D-89420 Höchstädt | Messeforum 921 | |||
A-7161 St. Andrä/Zicksee | Messeforum 802 | |||
A-9241 Wernberg | Messeforum 203 |
Unser Newsletter enthält Informationen zu unseren Produkten, Angeboten, Aktionen und unserem Unternehmen. Hinweise zum Datenschutz, Widerruf, Protokollierung sowie der von der Einwilligung umfassten Erfolgsmessung, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.